Speelschema 1e divisie:
Week | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
37 | vr 15 sep | Sportcafe 1 | Underkoffer | 5 - 4 |
| vr 15 sep | 't Hoekje 2.0 | Triple One | 0 - 9 |
| vr 15 sep | Ons pakken ze niet | Red & Blue army | 2 - 7 |
Huifkar 2.0 | Vrij | |||
38 | do 21 sep | Triple One | Ons pakken ze niet | 9 - 0 |
vr 22 sep | Red & Blue army | Sportcafe 1 | 0 - 9 | |
vr 22 sep | Underkoffer | Huifkar 2.0 | 2 - 7 | |
't Hoekje 2.0 | Vrij | |||
39 | wo 27 sep | Huifkar 2.0 | Red & Blue army | 6 - 3 |
vr 29 sep | Ons pakken ze niet | 't Hoekje 2.0 | 6 - 3 | |
vr 29 sep | Sportcafe 1 | Triple One | 1 - 8 | |
Underkoffer | Vrij | |||
40 | do 5 okt | Triple One | Huifkar 2.0 | |
vr 6 okt | 't Hoekje 2.0 | Sportcafe 1 | ||
vr 6 okt | Red & Blue army | Underkoffer | ||
Ons pakken ze niet | Vrij | |||
41 | wo 11 okt | Huifkar 2.0 | 't Hoekje 2.0 | |
vr 13 okt | Underkoffer | Triple One | ||
vr 13 okt | Sportcafe 1 | Ons pakken ze niet | ||
Red & Blue army | Vrij | |||
42 | inhaal | inhaal | inhaal | |
43 | do 26 okt | Triple One | Red & Blue army | |
vr 27 okt | 't Hoekje 2.0 | Underkoffer | ||
vr 27 okt | Ons pakken ze niet | Huifkar 2.0 | ||
Sportcafe 1 | Vrij | |||
44 | wo 1 nov | Huifkar 2.0 | Sportcafe 1 | |
vr 3 nov | Red & Blue army | 't Hoekje 2.0 | ||
vr 3 nov | Underkoffer | Ons pakken ze niet | ||
Triple One | Vrij | |||
45 | do 9 nov | Triple One | 't Hoekje 2.0 | |
vr 10 nov | Underkoffer | Sportcafe 1 | ||
vr 10 nov | Red & Blue army | Ons pakken ze niet | ||
Huifkar 2.0 | Vrij | |||
46 | wo 15 nov | Huifkar 2.0 | Underkoffer | |
vr 17 nov | Sportcafe 1 | Red & Blue army | ||
vr 17 nov | Ons pakken ze niet | Triple One | ||
't Hoekje 2.0 | Vrij | |||
47 | do 23 nov | Triple One | Sportcafe 1 | |
vr 24 nov | Red & Blue army | Huifkar 2.0 | ||
vr 24 nov | 't Hoekje 2.0 | Ons pakken ze niet | ||
Underkoffer | Vrij | |||
48 | inhaal | inhaal | inhaal | |
49 | wo 6 dec | Huifkar 2.0 | Triple One | |
vr 8 dec | Sportcafe 1 | 't Hoekje 2.0 | ||
vr 8 dec | Underkoffer | Red & Blue army | ||
Ons pakken ze niet | Vrij | |||
50 | do 14 dec | Triple One | Underkoffer | |
vr 15 dec | 't Hoekje 2.0 | Huifkar 2.0 | ||
vr 15 dec | Ons pakken ze niet | Sportcafe 1 | ||
Red & Blue army | Vrij | |||
51 | wo 20 dec | Huifkar 2.0 | Ons pakken ze niet | |
vr 22 dec | Underkoffer | 't Hoekje 2.0 | ||
vr 22 dec | Red & Blue army | Triple One | ||
Sportcafe 1 | Vrij | |||
Prettige kerstdagen | gelukkig nieuwjaar | |||
2 | vr 12 jan | Sportcafe 1 | Huifkar 2.0 | |
vr 12 jan | 't Hoekje 2.0 | Red & Blue army | ||
vr 12 jan | Ons pakken ze niet | Underkoffer | ||
Triple One | Vrij | |||
3 | vr 19 jan | Sportcafe 1 | Underkoffer | |
vr 19 jan | 't Hoekje 2.0 | Triple One | ||
vr 19 jan | Ons pakken ze niet | Red & Blue army | ||
Huifkar 2.0 | Vrij | |||
4 | do 25 jan | Triple One | Ons pakken ze niet | |
vr 26 jan | Red & Blue army | Sportcafe 1 | ||
vr 26 jan | Underkoffer | Huifkar 2.0 | ||
't Hoekje 2.0 | Vrij | |||
5 | wo 31 jan | Huifkar 2.0 | Red & Blue army | |
vr 2 feb | Ons pakken ze niet | 't Hoekje 2.0 | ||
vr 2 feb | Sportcafe 1 | Triple One | ||
Underkoffer | Vrij | |||
6 | do 8 feb | Triple One | Huifkar 2.0 | |
vr 9 feb | 't Hoekje 2.0 | Sportcafe 1 | ||
vr 9 feb | Red & Blue army | Underkoffer | ||
Ons pakken ze niet | Vrij | |||
7 | wo 14 feb | Huifkar 2.0 | 't Hoekje 2.0 | |
vr 16 feb | Sportcafe 1 | Ons pakken ze niet | ||
vr 16 feb | Underkoffer | Triple One | ||
Red & Blue army | Vrij | |||
8 | inhaal | inhaal | inhaal | |
9 | do 29 feb | Triple One | Red & Blue army | |
vr 1 mar | Ons pakken ze niet | Huifkar 2.0 | ||
vr 1 mar | 't Hoekje 2.0 | Underkoffer | ||
Sportcafe 1 | Vrij | |||
10 | wo 6 mar | Huifkar 2.0 | Sportcafe 1 | |
vr 8 mar | Red & Blue army | 't Hoekje 2.0 | ||
vr 8 mar | Underkoffer | Ons pakken ze niet | ||
Triple One | Vrij | |||
11 | do 14 mar | Triple One | 't Hoekje 2.0 | |
vr 15 mar | Underkoffer | Sportcafe 1 | ||
vr 15 mar | Red & Blue army | Ons pakken ze niet | ||
Huifkar 2.0 | Vrij | |||
12 | wo 20 mar | Huifkar 2.0 | Underkoffer | |
vr 22 mar | Ons pakken ze niet | Triple One | ||
vr 22 mar | Sportcafe 1 | Red & Blue army | ||
't Hoekje 2.0 | Vrij | |||
13 | do 28 mar | Triple One | Sportcafe 1 | |
vr 29 mar | Red & Blue army | Huifkar 2.0 | ||
vr 29 mar | 't Hoekje 2.0 | Ons pakken ze niet | ||
Underkoffer | Vrij | |||
14 | wo 3 apr | Huifkar 2.0 | Triple One | |
vr 5 apr | Sportcafe 1 | 't Hoekje 2.0 | ||
vr 5 apr | Underkoffer | Red & Blue army | ||
Ons pakken ze niet | Vrij | |||
15 | inhaal | inhaal | inhaal | |
16 | do 18 apr | Triple One | Underkoffer | |
vr 19 apr | 't Hoekje 2.0 | Huifkar 2.0 | ||
vr 19 apr | Ons pakken ze niet | Sportcafe 1 | ||
Red & Blue army | Vrij | |||
17 | wo 24 apr | Huifkar 2.0 | Ons pakken ze niet | |
vr 26 apr | Red & Blue army | Triple One | ||
vr 26 apr | Underkoffer | 't Hoekje 2.0 | ||
Sportcafe 1 | Vrij | |||
18 | inhaal | inhaal | inhaal | |
19 | vr 10 mei | Sportcafe 1 | Huifkar 2.0 | |
vr 10 mei | 't Hoekje 2.0 | Red & Blue army | ||
vr 10 mei | Ons pakken ze niet | Underkoffer | ||
Triple One | Vrij | |||
20 | NTB | Promotie | Degradatie | |
21 | zo 26 mei | EIND TOERNOOI | EIND TOERNOOI | |
.
Einde competitie. Prettige vakantie !