Speelschema 1e divisie:
Week 37 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Donderdag | 12 sep | Triple One | XIJE | 8 - 1 |
Vrijdag | 13 sep | Ons pakken ze niet | 't Einde | 5 - 4 |
Vrijdag | 13 sep | Cafe Bert | Huifkar 2.0 | 2 - 7 |
vrijdag | 13 sep | Red & Blue army | 't is niet anders | 9 - 0 |
Vrijdag | 13 sep | Full House | Sportcafe 1 | 4 - 5 |
Week 38 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 16 sep | 't is niet anders | Ons pakken ze niet | 3 - 6 |
Woensdag | 18 sep | De Huifkar 2.0 | XIJE | 6 - 3 |
Donderdag | 19 sep | Triple One | Red & Blue army | 8 - 1 |
Donderdag | 19 sep | 't Einde | Full House | 6 - 3 |
Vrijdag | 20 sep | Sportcafe 1 | Cafe Bert | 3 - 6 |
Week 39 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Donderdag | 26 sep | 't Einde | Sportcafe 1 | 6 - 3 |
Vrijdag | 27 sep | Full House | 't is niet anders | 5 - 4 |
Vrijdag | 27 sep | Red & Blue army | De Huifkar 2.0 | 2 - 7 |
Vrijdag | 27 sep | Ons pakken ze niet | Triple One | 4 - 5 |
Vrijdag | 27 sep | Cafe Bert | XIJE | 6 - 3 |
Week 40 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 41 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 7 okt | 't is niet anders | 't Einde | 4 - 5 |
Woensdag | 9 okt | De Huifkar 2.0 | Ons pakken ze niet | 6 - 3 |
Vrijdag | 11 okt | Full House | Triple One | 2 - 7 |
Vrijdag | 11 okt | Red & Blue army | Cafe Bert | 4 - 5 |
Vrijdag | 11 okt | Sportcafe 1 | XIJE | 6 - 3 |
Week 42 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 14 okt | 't is niet anders | Sportcafe 1 | 3 - 6 |
Donderdag | 17 okt | 't Einde | Triple One | 2 - 7 |
Vrijdag | 18 okt | Ons pakken ze niet | Cafe Bert | 3 - 6 |
Vrijdag | 18 okt | Full House | De Huifkar 2.0 | 0 - 9 |
Vrijdag | 18 okt | Red & Blue army | XIJE | 3 - 6 |
Week 43 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 23 okt | De Huifkar 2.0 | 't Einde | 8 - 1 |
Donderdag | 24 okt | Triple One | 't is niet anders | 6 - 3 |
Vrijdag | 25 okt | XIJE | Ons pakken ze niet | 6 - 3 |
Vrijdag | 25 okt | Cafe Bert | Full House | 2 - 7 |
Vrijdag | 25 okt | Sportcafe 1 | Red & Blue army | 4 - 5 |
Week 44 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 45 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 4 nov | 't is niet anders | De Huifkar 2.0 | 2 - 7 |
Donderdag | 7 nov | 't Einde | Cafe Bert | 7 - 2 |
Donderdag | 7 nov | Triple One | Sportcafe 1 | 8 - 1 |
Vrijdag | 8 nov | Full House | XIJE | 1 - 8 |
Vrijdag | 8 nov | Red & Blue army | Ons pakken ze niet | uitgesteld |
Week 46 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 13 nov | De Huifkar 2.0 | Triple One | 5 - 4 |
Vrijdag | 15 nov | Ons pakken ze niet | Sportcafe 1 | 4 - 5 |
Vrijdag | 15 nov | Red & Blue army | Full House | 3 - 6 |
Vrijdag | 15 nov | XIJE | 't Einde | 6 - 3 |
Vrijdag | 15 nov | Cafe Bert | 't is niet anders | 6 - 3 |
Week 47 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 18 nov | 't is niet anders | XIJE | 1 - 8 |
Donderdag | 21 nov | 't Einde | Red & Blue army | 1 -8 |
Donderdag | 21 nov | Triple One | Cafe Bert | uitgesteld |
Vrijdag | 22 nov | Sportcafe 1 | De Huifkar 2.0 | 2 - 7 |
Vrijdag | 22 nov | Full House | Ons pakken ze niet | 3 - 6 |
Week 48 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 49 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 50 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 9 dec | 't is niet anders | Red & Blue army | |
Woensdag | 11 dec | De Huifkar 2.0 | Cafe Bert | |
Donderdag | 12 dec | 't Einde | Ons pakken ze niet | |
Vrijdag | 13 dec | XIJE | Triple One | |
Vrijdag | 13 dec | Sportcafe 1 | Full House | |
Week 51 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Vrijdag | 20 dec | Ons pakken ze niet | 't is niet anders | |
Vrijdag | 20 dec | Red & Blue army | Triple One | |
Vrijdag | 20 dec | Full House | 't Einde | |
Vrijdag | 20 dec | XIJE | De Huifkar 2.0 | |
Vrijdag | 20 dec | Cafe Bert | Sportcafe 1 | |
Kerst | Oud | en | Nieuw | Winterstop |
Week 2 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 6 jan | 't is niet anders | Full House | |
Woensdag | 8 jan | De Huifkar 2.0 | Red & Blue army | |
Woensdag | 8 jan | Triple One | Ons pakken ze niet | |
Vrijdag | 10 jan | XIJE | Cafe Bert | |
Vrijdag | 10 jan | Sportcafe 1 | 't Einde | |
Week 3 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Donderdag | 16 jan | 't Einde | 't is niet anders | |
Woensdag | 15 jan | Triple One | Full House | |
Vrijdag | 17 jan | Cafe Bert | Red & Blue army | |
Vrijdag | 17 jan | XIJE | Sportcafe 1 | |
Vrijdag | 17 jan | Ons pakken ze niet | De Huifkar 2.0 | |
Week 4 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 22 jan | De Huifkar 2.0 | Full House | |
Woensdag | 22 jan | Triple One | 't Einde | |
Vrijdag | 24 jan | Cafe Bert | Ons pakken ze niet | |
Vrijdag | 24 jan | Sportcafe 1 | 't is niet anders | |
Vrijdag | 24 jan | XIJE | Red & Blue army | |
Week 5 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 6 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 3 feb | 't is niet anders | Triple One | |
Donderdag | 6 feb | 't Einde | De Huifkar 2.0 | |
Vrijdag | 7 feb | Full House | Cafe Bert | |
Vrijdag | 7 feb | Red & Blue army | Sportcafe 1 | |
Vrijdag | 7 feb | Ons pakken ze niet | XIJE | |
Week 7 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 12 feb | De Huifkar 2.0 | 't is niet anders | |
Vrijdag | 14 feb | Cafe Bert | 't Einde | |
Vrijdag | 14feb | XIJE | Full House | |
Vrijdag | 14 feb | Ons pakken ze niet | Red & Blue army | |
Vrijdag | 14feb | Sportcafe 1 | Triple One | |
Week 8 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 17feb | 't is niet anders | Cafe Bert | |
Woensdag | 19 feb | Triple One | De Huifkar 2.0 | |
Donderdag | 20 feb | 't Einde | XIJE | |
Vrijdag | 21feb | Full House | Red & Blue army | |
Vrijdag | 21feb | Sportcafe 1 | Ons pakken ze niet | |
Week 9 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 10 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 5 mar | De Huifkar 2.0 | Sportcafe 1 | |
Vrijdag | 7mar | Red & Blue army | 't Einde | |
Vrijdag | 7mar | XIJE | 't is niet anders | |
Vrijdag | 7 mar | Cafe Bert | Triple One | |
Vrijdag | 7 mar | Ons pakken ze niet | Full House | |
Week 11 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 12 mar | Huifkar 2.0 | Cafe Bert | |
Donderdag | 13 mar | 't Einde | Ons pakken ze niet | |
Vrijdag | 14 mar | Xije | Triple One | |
Vrijdag | 14 mar | Red & Blue army | 't is niet anders | |
Vrijdag | 14 mar | Full House | Sportcafe 1 | |
Week 12 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 17 mar | 't is niet anders | Ons pakken ze niet | |
Woensdag | 19 mar | De Huifkar 2.0 | Xije | |
Woensdag | 19 mar | Triple One | Red & Blue army | |
Vrijdag | 21 mar | Sportcafe 1 | Cafe Bert | |
Vrijdag | 21 mar | Full House | 't Einde | |
Week 13 | Datum | Thuis | UIt | Uitslag |
Maandag | 24 mar | 't is niet anders | Full House | |
Donderdag | 27 mar | 't Einde | Sportcafe 1 | |
Vrijdag | 28 mar | Ons pakken ze niet | Triple One | |
Vrijdag | 28 mar | Cafe Bert | Xije | |
Vrijdag | 28 mar | Red & Blue army | De Huifkar 2.0 | |
Week 14 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 2 apr | De Huifkar 2.0 | Ons pakken ze niet | |
Woensdag | 2 apr | Triple One | Full House | |
Donderdag | 3 apr | 't Einde | 't is niet anders | |
Vrijdag | 4 apr | Xije | Sportcafe 1 | |
Vrijdag | 4 apr | Red & Blue army | Cafe Bert | |
Week 15 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 9 apr | Triple One | 't Einde | |
Vrijdag | 11 apr | Cafe Bert | Ons pakken ze niet | |
Vrijdag | 11 apr | Full House | De Huifkar 2.0 | |
Vrijdag | 11 apr | Xije | Red & Blue army | |
Vrijdag | 11 apr | Sportcafe 1 | 't is niet anders | |
Week 16 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 14 apr | 't is niet anders | Triple One | |
Woensdag | 17 apr | De Huifkar 2.0 | 't Einde | |
Vrijdag | 19 apr | Ons pakken ze niet | Xije | |
Vrijdag | 19 apr | Cafe Bert | Full House | |
Vrijdag | 19 apr | Red & Blue army | Sportcafe 1 | |
Week 17 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 18 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Woensdag | 30 apr | De Huifkar 2.0 | 't is niet anders | |
Donderdag | 1 mei | 't Einde | Cafe Bert | |
Woensdag | 30 apr | Triple One | Sportcafe 1 | |
Vrijdag | 2 mei | Xije | Full House | |
Vrijdag | 2 mei | Red & Blue army | Ons pakken ze niet | |
Week 19 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Week 20 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 12 mei | 't is niet anders | Cafe Bert | |
Woensdag | 14 mei | Triple One | De Huifkar 2.0 | |
Vrijdag | 16 mei | Xije | 't Einde | |
Vrijdag | 16 mei | Sportcafe 1 | Ons pakken ze niet | |
Vrijdag | 16 mei | Full House | Red & Blue army | |
Week 21 | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Maandag | 19 mei | 't is niet anders | Xije | |
Donderdag | 22 mei | 't Einde | Red & Blue army | |
Vrijdag | 23 mei | Cafe Bert | Triple One | |
Vrijdag | 23 mei | Ons pakken ze niet | Full House | |
Vrijdag | 23 mei | Sportcafe 1 | De Huifkar 2.0 | |
Week 22 | INHAAL | INHAAL | INHAAL | INHAAL |
Promotie | Degradatie | |||
Eindtoernooi | NTB |
.
Einde competitie. Prettige vakantie !