HDV speelschema 2021/2022:
Week 39: (27 sep - 1 okt)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 27 sep | Heren cafe Schoten | Poort 6 | 4 - 5 |
di 28 sep | Dames cafe Schoten | EVD | 1 - 8 |
wo 29 sep | Cafe Bert | Triple One | 3 - 6 |
vr 1 okt | Nognix | Beijna! | 2 - 7 |
vr 1 okt | Ons pakken ze niet | t Hoekje 2.0 | 8 - 1 |
vr 1 okt | Beijnes 3 | Crack 13 | 7 - 2 |
vr 1 okt | The Crash | t Einde | 2 - 7 |
Week 40: (4 okt - 8 okt)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 5 okt | Poort 6 | Cafe Bert | 5 - 4 |
do 7 okt | Triple One | Beijnes 3 | 6 - 3 |
vr 8 okt | t einde | nognix | 9 - 0 |
vr 8 okt | t Hoekje 2.0 | The Crash | 7 - 2 |
vr 8 okt | Beijna! | Dames cafe Schoten | 9 - 0 |
vr 8 okt | Crack 13 | Ons pakken ze niet | 2 - 7 |
vr 8 okt | EVD | Heren cafe Schoten | uitgesteld |
Week 41: (11 okt - 15 okt)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 11 okt | Heren cafe Schoten | Beijna! | 2 - 7 |
di 12 okt | Dames cafe Schoten | Nognix | 3 - 6 |
wo 13 okt | Cafe Bert | EVD | 2 - 7 |
vr 15 okt | the Crash | Crack 13 | 4 - 5 |
vr 15 okt | Ons pakken ze niet | Triple One | uitgesteld |
vr 15 okt | Beijnes 3 | Poort 6 | 9 - 0 |
vr 15 okt | t Hoekje 2.0 | t Einde | 4 - 5 |
Week 42: (18 okt - 22 okt)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 19 okt | Poort 6 | Ons pakken ze niet | 1 - 8 |
do 21 okt | Triple One | The Crash | 6 - 3 |
vr 22 okt | EVD | Beijnes 3 | 7 - 2 |
vr 22 okt | Nognix | Heren cafe Schoten | 5 - 4 |
vr 22 okt | Crack 13 | t Hoekje 2.0 | 3 - 6 |
vr 22 okt | t Einde | Dames cafe Schoten | 9 - 0 |
vr 22 okt | Beijna! | Cafe Bert | uitgesteld |
Week 43: (25 okt - 29 okt)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 25 okt | Heren cafe Schoten | Dames cafe Schoten | 6 - 3 |
wo 27 okt | Cafe Bert | Nognix | 9 - 0 |
vr 29 okt | t Hoekje 2.0 | Triple One | 5 - 4 |
vr 29 okt | Beijnes 3 | Beijna! | 5 - 4 |
vr 29 okt | Ons pakken ze niet | EVD | 5 - 4 |
vr 29 okt | The Crash | Poort 6 | 9 - 0 |
vr 29 okt | Crack 13 | t Einde | 6 - 3 |
Week 44: (1 nov - 5 nov)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 2 nov | Dames cafe Schoten | Cafe Bert | 3 - 6 |
di 2 nov | Poort 6 | t Hoekje 2.0 | 2 - 7 |
do 4 nov | Triple One | Crack 13 | uitgesteld naar 18 nov |
vr 5 nov | EVD | The Crash | 5 - 4 |
vr 5 nov | Nognix | Beijnes 3 | 4 - 5 |
vr 5 nov | t Einde | Heren cafe Schoten | 5 - 4 |
vr 5 nov | Beijna! | ons pakken ze niet | 1 - 8 |
Week 45: (8 nov - 12 nov)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
wo 10 nov | Cafe Bert | Heren cafe Schoten | 8 - 1 |
do 11 nov | Triple One | t Einde | 7 - 2 |
vr 12 nov | Crack 13 | Poort 6 | 8 - 1 |
vr 12 nov | The Crash | Beijna! | 2 - 7 |
vr 12 nov | Ons pakken ze niet | Nognix | 8 - 1 |
vr 12 nov | Beijnes 3 | Dames cafe Schoten | uitgesteld |
vr 12 nov | t Hoekje 2.0 | EVD | 5 - 4 |
Week 46: (15 nov - 19 nov)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 15 nov | Heren cafe Schoten | Beijnes 3 | 3 - 6 |
di 16 nov | Dames cafe Schoten | Ons pakken ze niet | uitgesteld |
di 16 nov | Poort 6 | Triple One | uitgesteld |
vr 19 nov | EVD | Crack 13 | uitgesteld |
vr 19 nov | Nognix | The Crash | 0 - 9 |
vr 19 nov | t Einde | Cafe Bert | 5 - 4 |
vr 19 nov | Beijna! | t Hoekje 2.0 | uitgesteld |
Week 47: (22 nov - 26 nov) INHAALWEEK
|
|
|
|
Inhaalschema:
di 23 nov | Poort 6 | café Bert | di 5 okt |
vr 26 nov | Ons pakken ze niet | Triple One | vr 15 okt |
vr 26 nov | EVD | Heren cafe Schoten | vr 8 okt |
vr 26 nov | Beijna! | Cafe Bert | vr 22 okt |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 30 nov | Poort 6 | t Einde | Wk 19 |
do 2 dec | Triple One | EVD | Wk 19 |
vr 3 dec | Crack 13 | Beijna! | Wk 19 |
vr 3 dec | The Crash | Dames cafe Schoten | Wk 19 |
vr 3 dec | Ons pakken ze niet | Heren cafe Schoten | Wk 19 |
vr 3 dec | Beijnes 3 | Cafe Bert | Wk 19 |
vr 3 dec | t Hoekje 2.0 | Nognix | Wk 19 |
Week 49: (6 dec - 10 dec)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 6 dec | Heren cafe Schoten | The Crash | WK 20 |
di 7 dec | Dames cafe Schoten | t Hoekje 2.0 | WK 20 |
wo 8 dec | Cafe Bert | Ons pakken ze niet | WK 20 |
vr 10 dec | EVD | Poort 6 | WK 20 |
vr 10 dec | Nognix | Crack 13 | WK 20 |
vr 10 dec | Beijna! | Triple one | WK 20 |
vr 10 dec | t Einde | Beijnes 3 | 5 - 4 |
Week 50: (13 dec - 17 dec)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 14 dec | Poort 6 | Beijna! | Wk 21 |
do 16 dec | Triple One | Nognix | Wk 21 |
vr 17 dec | EVD | t Einde | Wk 21 |
vr 17 dec | Crack 13 | Dames cafe Schoten | Wk 21 |
vr 17 dec | The Crash | Cafe Bert | Wk 21 |
vr 17 dec | Ons pakken ze niet | Beijnes 3 | Wk 21 |
vr 17 dec | t Hoekje | Heren cafe Schoten | Wk 21 |
Week 51: (20 dec - 24 dec)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 20 dec | Heren cafe Schoten | Crack 13 | Wk 22 |
di 21 dec | Dames cafe Schoten | Triple One | Wk 22 |
wo 22 dec | Cafe Bert | t hoekje 2.0 | Wk 22 |
vr 24 dec | Beijnes 3 | The Crash | Wk 22 |
vr 24 dec | Beijna! | EVD | Wk 22 |
vr 24 dec | 't Einde | Ons pakken ze niet | Wk 22 |
vr 24 dec | Nognix | Poort 6 | Wk 22 |
|
|
|
|
Inhaalschema:
vr 7 jan | Beijnes 3 | The Crash | Vr 24 dec |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 11 jan | Poort 6 | Dames cafe Schoten | Wk 23 |
do 13 jan | Triple One | Heren cafe Schoten | Wk 23 |
vr 14 jan | t Hoekje 2.0 | Beijnes 3 | Wk 23 |
vr 14 jan | Crack 13 | Cafe Bert | Wk 23 |
vr 14 jan | The Crash | Ons pakken ze niet | Wk 23 |
vr 14 jan | Beijna! | t Einde | Wk 23 |
vr 14 jan | EVD | Nognix | Wk 23 |
Week 3: (17 jan - 21 jan)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 18 jan | Poort 6 | Heren cafe Schoten | WK 24 |
do 20 jan | Triple One | Cafe Bert | WK 24 |
vr 21 jan | EVD | Dames cafe Schoten | WK 24 |
vr 21 jan | Crack 13 | Beijnes 3 | WK 24 |
vr 21 jan | t Hoekje 2.0 | Ons pakken ze niet | WK 24 |
vr 21 jan | t Einde | The Crash | WK 24 |
vr 21 jan | Beijna! | Nognix | WK 24 |
Week 4: (24 jan - 28jan)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 24 jan | Heren cafe Schoten | EVD | Wk 25 |
di 25 jan | Dames cafe Schoten | Beijna! | Wk 25 |
wo 26 jan | Cafe Bert | Poort 6 | Wk 25 |
vr 28 jan | The Crash | t Hoekje 2.0 | Wk 25 |
vr 28 jan | Nognix | t Einde | Wk 25 |
vr 28 jan | Ons pakken ze niet | Crack 13 | Wk 25 |
vr 28 jan | Beijnes 3 | Triple One | Wk 25 |
Week 5: (31 jan - 4 feb)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 1 feb | Poort 6 | Beijnes 3 | Wk 26 |
do 3 feb | Triple One | Ons pakken ze niet | Wk 26 |
vr 4 feb | Crack 13 | The Crash | Wk 26 |
vr 4 feb | t Einde | t Hoekje 2.0 | Wk 26 |
vr 4 feb | EVD | Cafe Bert | Wk 26 |
vr 4 feb | Beijna! | Heren cafe Schoten | Wk 26 |
vr 4 feb | Nognix | Dames cafe Schoten | Wk 26 |
Toernooi 3 | Datum: za 12 feb | Speelgelegenheid: Café Bert | Aanvang: 20.00 uur |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 14 feb | Heren cafe Schoten | Nognix | Wk 27 |
di 15 feb | Dames cafe Schoten | t Einde | Wk 27 |
wo 16 feb | Cafe Bert | Beijna! | Wk 27 |
vr 18 feb | Beijnes 3 | EVD | Wk 27 |
vr 18 feb | The Crash | Triple One | Wk 27 |
vr 18 feb | t Hoekje 2.0 | Crack 13 | Wk 27 |
vr 18 feb | Ons pakken ze niet | Poort 6 | Wk 27 |
Week 8: (21 feb - 25 feb)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 22 feb | Dames cafe Schoten | Heren cafe Schoten | 4 - 5 |
di 22 feb | Poort 6 | The Crash | 5 - 4 |
do 24 feb | Triple One | t Hoekje 2.0 | 5 - 4 |
vr 25 feb | t Einde | Crack 13 | 3 - 6 |
vr 25 feb | EVD | Ons pakken ze niet | 2 - 7 |
vr 25 feb | Beijna! | Beijnes 3 | 5 - 4 |
vr 25 feb | Nognix | Cafe Bert | 3 - 6 |
Week 9: (28 feb - 4 mar)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 28 feb | Heren cafe Schoten | t Einde | 2 - 7 |
wo 2 mar | Cafe Bert | Dames cafe Schoten | 8 - 1 |
vr 4 mar | t Hoekje 2.0 | Poort 6 | 7 - 2 |
vr 4 mar | Ons pakken ze niet | Beijna! | 1 - 8 |
vr 4 mar | Beijnes 3 | Nognix | 7 - 2 |
vr 4 mar | Crack 13 | Triple One | uitgesteld |
vr 4 mar | The Crash | EVD | 5 - 4 |
Week 10: (7 mar - 11 mar)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 7 mar | Heren cafe Schoten | Cafe Bert | 4 - 5 |
di 8 mar | Dames cafe Schoten | Beijnes 3 | 1 - 8 |
di 8 mar | Poort 6 | Crack 13 | uitgesteld |
vr 11mar | EVD | t Hoekje 2.0 | 1 - 8 |
vr 11mar | Nognix | Ons pakken ze niet | 0 - 9 |
vr 11mar | Beijna! | The Crash | 9 - 0 |
vr 11mar | t Einde | Triple One | 5 - 4 |
Week 11: (14 mar - 18 mar)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
wo 16 mar | Cafe Bert | t Einde | 7 - 2 |
do 17 mar | Triple One | Poort 6 | 7 2 |
vr 18 mar | Ons pakken ze niet | Dames cafe Schoten | uitgesteld |
vr 18 mar | Beijnes 3 | Heren cafe Schoten | 6 - 3 |
vr 18 mar | t Hoekje 2.0 | Beijna! | 2 - 7 |
vr 18 mar | The Crash | Nognix | 7 - 2 |
vr 18 mar | Crack 13 | EVD | 7 - 2 |
Week 12: (21 mar - 25 mar)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 21 mar | Heren cafe Schoten | Ons pakken ze niet | 0 - 9 |
di 22 mar | Dames cafe Schoten | The Crash | 2 - 7 |
wo 23 mar | Cafe Bert | Beijnes 3 | 4 - 5 |
vr 25 mar | Nognix | t Hoekje 2.0 | 2 - 7 |
vr 25 mar | t Einde | Poort 6 | 9 - 0 |
vr 25 mar | Beijna! | Crack 13 | 4 - 5 |
vr 25 mar | EVD | Triple One | 4 - 5 |
Week 13: (28 mar - 1 apr)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 29 mar | Poort 6 | EVD | 4 - 5 |
do 31 mar | Triple One | Beijna! | 1 - 8 |
vr 1 apr | t Hoekje 2.0 | Dames cafe Schoten | 9 - 0 |
vr 1 apr | The Crash | Heren cafe Schoten | 5 - 4 |
vr 1 apr | Ons pakken ze niet | Cafe Bert | uitgesteld |
vr 1 apr | Beijnes 3 | t Einde | 5 - 4 |
vr 1 apr | Crack 13 | Nognix | 6 - 3 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 4 apr | Heren cafe Schoten | t Hoekje 2.0 | 2 - 7 |
di 5 apr | Dames cafe Schoten | Crack 13 | 0 - 9 |
wo 6 apr | Cafe Bert | The Crash | 4 - 5 |
vr 8 apr | Beijna! | Poort 6 | 7 - 2 |
vr 8 apr | Beijnes 3 | Ons pakken ze niet | 2 - 7 |
vr 8 apr | Nognix | Triple One | 1 - 8 |
vr 8 apr | t Einde | EVD | 6 - 3 |
Week 15: (11 apr - 15 apr) INHAALWEEK
|
|
|
|
Week 16: (18 apr - 22 apr)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
di 19 apr | Poort 6 | Nognix | 2 - 7 |
do 21 apr | Triple One | Dames cafe Schoten | 9 - 0 |
vr 22 apr | Crack 13 | Heren cafe Schoten | 7 - 2 |
vr 22 apr | t Hoekje 2.0 | Cafe Bert | 4 - 5 |
vr 22 apr | The Crash | Beijnes 3 | 3 - 6 |
vr 22 apr | EVD | Beijna! | 5 - 4 |
vr 22 apr | Ons pakken ze niet | t Einde | 5 - 4 |
Week 17: (25 apr - 29 apr)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
ma 25 apr | Heren cafe Schoten | Triple One | 2 - 7 |
di 26 apr | Dames cafe Schoten | Poort 6 | 5 - 4 |
do 28 apr | Cafe Bert | Crack 13 | 5 - 4 |
vr 29 apr | 't Einde | Beijna! | 1 - 8 |
vr 29 apr | Ons pakken ze niet | The Crash | 9 - 0 |
vr 29 apr | Nognix | EVD | 1 - 8 |
vr 29 apr | Beijnes 3 | t Hoekje 2.0 | 7 - 2 |
Week 18: (2 mei - 6 mei) inhaalweek
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Week 19: (9 mei - 13 mei)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Di 10 mei | Poort 6 | 't Einde | 5 - 4 |
Do 12 mei | Triple One | EVD | 7 - 2 |
Vr 13 mei | Crack 13 | Beijna! | 2 - 7 |
Vr 13 mei | The Crash | Dames cafe Schoten | 7 - 2 |
Vr 13 mei | Ons pakken ze niet | Heren cafe Schoten | 6 - 3 |
Vr 13 mei | Beijnes 3 | Cafe Bert | uitgesteld |
Vr 13 mei | 't Hoekje 2.0 | Nognix | 9 - 0 |
Week 20 (16 mei - 20 mei)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Ma 16 mei | Heren cafe Schoten | The Crash | 7 - 2 |
Di 17 mei | Dames cafe Schoten | 't Hoekje 2.0 | 2 - 7 |
wo 18 mei | Cafe Bert | Ons pakken ze niet | 1 - 8 |
vr 20 mei | EVD | Poort 6 | 5 - 4 |
vr 20 mei | Nognix | Crack 13 | 3 - 6 |
vr 20 mei | Beijna! | Triple One | 7 - 2 |
vr 20 mei | 't Einde | Beijnes 3 | 3 - 6 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Di 25 mei | Poort 6 | Beijna! | 2 - 7 |
Do 26 mei | Triple One | Nognix | 6 - 3 |
Vr 27 mei | EVD | 't Einde | 0 - 9 |
Vr 27 mei | Crack 13 | Dames cafe Schoten | uitgesteld |
Vr 27 mei | The Crash | Cafe Bert | 6 - 3 |
Vr 27 mei | Ons pakken ze niet | Beijnes 3 | 7 - 2 |
Vr 27 mei | 't Hoekje 2.0 | Heren cafe Schoten | 5 - 4 |
Week 22 (30 mei - 3 juni)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Ma 30 mei | Heren cafe Schoten | Crack 13 | uitgesteld |
Di 31 mei | Dames cafe Schoten | Triple One | 2 - 7 |
Wo 1 jun | Cafe Bert | 't Hoekje 2.0 | 7 - 2 |
Vr 3 jun | Beijnes 3 | The Crash | uitgesteld 15 jul |
Vr 3 jun | Beijna! | EVD | uitgesteld 15 jul |
Vr 3 jun | 't Einde | Ons pakken ze niet | uitgesteld |
Vr 3 jun | Nognix | Poort 6 | 6 - 3 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Di 7 jun | Poort 6 | Dames cafe Schoten | uitgesteld |
Do 9 jun | Triple One | Heren cafe Schoten | 7 - 2 |
Vr 10 jun | 't Hoekje 2.0 | Beijnes 3 | 6 - 3 |
Vr 10 jun | Crack 13 | Cafe Bert | uitgesteld |
Vr 10 jun | The Crash | Ons pakken ze niet | 5 - 4 |
Vr 10 jun | Beijna! | 't Einde | 8 - 1 |
Vr 10 jun | EVD | Nognix | 4 - 5 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Di 14 jun | Poort 6 | Heren cafe Schoten | 2 - 7 |
Do 16 jun | Triple One | Cafe Bert | 6 - 3 |
Vr 17 jun | EVD | Dames cafe Schoten | 9 - 0 |
Vr 17 jun | Crack 13 | Beijnes 3 | uitgesteld |
Vr 17 jun | 't Hoekje 2.0 | Ons pakken ze niet | 4 - 5 |
Vr 17 jun | 't Einde | The Crash | 5 - 4 |
Vr 17 jun | Beijna! | Nognix | 7 - 2 |
Week 25 (20 jun - 24 jun)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Ma 20 jun | Heren cafe Schoten | EVD | 2 - 7 |
Di 21 jun | Dames cafe Schoten | Beijna! | 0 - 9 |
Wo 22 jun | Cafe Bert | Poort 6 | uitgesteld |
Vr 24 jun | The Crash | 't Hoekje 2.0 | uitgesteld |
Vr 24 jun | Nognix | 't Einde | 0 - 9 |
Vr 24 jun | Ons pakken ze niet | Crack 13 | 6 - 3 |
Vr 24 jun | Beijnes 3 | Triple One | 5 - 4 |
Week 26 (27 jun - 1 jul)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Di 28 jun | Poort 6 | Beijnes 3 | 4 - 5 |
Do 30 jun | Triple One | Ons pakken ze niet | 8 - 1 |
Vr 1 jul | Crack 13 | The Crash | 6 - 3 |
Vr 1 jul | 't Einde | 't Hoekje 2.0 | 4 - 5 |
Vr 1 jul | EVD | Cafe Bert | uitgesteld |
Vr 1 jul | Beijna! | Heren cafe Schoten | 7 - 2 |
Vr 1 jul | Nognix | Dames cafe Schoten | uitgesteld |
Week 27 (4 jul - 8 jul)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Ma 4 jul | Heren cafe Schoten | Nognix | |
Di 5 jul | Dames cafe Schoten | 't Einde | |
Wo 6 jul | Cafe Bert | Beijna! | |
Vr 8 jul | Beijnes 3 | EVD | |
Vr 8 jul | The Crash | Triple One | |
Vr 8 jul | 't Hoekje 2.0 | Crack 13 | |
Vr 8 jul | Ons pakken ze niet | Poort 6 |
Week 28 (11 jul - 15 jul) inhaalweek
Vr 15 jul | Beijnes 3 | The Crash | |
Vr 15 jul | Beijna! | EVD | |